A ETAPA DA VEZ
5ª ETAPA CPT - 2026
- 00Dias
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
DATA: 14/JUN/26
HORÁRIO: 08:00h – 14:30h
LOCAL: Mosteiro de Itaici
CIDADE: Indaiatuba/SP
HORÁRIO DA LARGADA: 09:00H
MAPA: Indaiatuba/SP
Clique em “Ver mapa ampliado” e crie a sua rota.
PRÉ-GRID DE LARGADA
Procure por sua Equipe na tabela da Categoria correspondente. Ela deve aparecer após o pagamento das inscrições.
ELITE
EQUIPE | Largada | |
|---|---|---|
1 | Los Gringos | 09:00:00 |
2 | Mercenárias/AE Sabesp | 09:04:00 |
3 | Sedentários/Masquerade | 09:08:00 |
4 | Gafanhoto Novo | 09:12:00 |
5 | Na Pegada | 09:16:00 |
6 | Maizena/Zebra | 09:20:00 |
7 | Feastwood | 09:24:00 |
8 | Tomba & Rala | 09:28:00 |
9 | Pé na Tábua | 09:32:00 |
10 | Lost Sorocaba | 09:36:00 |
11 | Zé Calango C'As Bota | 09:40:00 |
12 | Bulldog | 09:42:00 |
13 | Os Zezinhos | 09:44:00 |
14 | Cataflam na Veia | 09:46:00 |
GRADUADOS
EQUIPE | LARGADA | |
|---|---|---|
1 | Equiperigo | 09:02:00 |
2 | Os Lagartos | 09:10:00 |
3 | AE Sabesp | 09:18:00 |
4 | As Georgetes | 09:26:00 |
5 | Tequila na Trilha | 09:34:00 |
6 | Yauaretê | 09:38:00 |
TREKKERS
EQUIPE | LARGADA | |
|---|---|---|
1 | Peça pra Sair 02 | 09:06:00 |
2 | Sedentários Nunca Mais | 09:14:00 |
3 | Superestima | 09:22:00 |
4 | Recaculando a Rota | 09:30:00 |