CALENDÁRIO
A PRÓXIMA ETAPA COMEÇA EM:
- 00Dias
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
RESERVE SUA VAGA AGORA!
Navegue pelo calendário e consulte datas, valores e locais de cada Etapa do Circuito Paulista de Trekking
EVENTO | DATA | LOCAL | CIDADE | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA CPT 2025 | 22/FEV 07:00-14:30H | VIVA PARQUE | JUQUITIBA/SP | ATE 13/02 R$ 150,00 | ATE 20/02 R$ 180,00 | Após 20/02 R$ 200,00 | - |
2ª ETAPA CPT 2025 | 15/MAR 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 06/03 R$ 150,00 | ATE 13/03 R$ 180,00 | Após 13/03 R$ 200,00 | - |
3ª ETAPA CPT 2025 | 26/ABR 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 17/04 R$ 150,00 | ATE 24/04 R$ 180,00 | Após 24/04 R$ 200,00 | - |
4ª ETAPA CPT 2025 | 17/MAI 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 08/05 R$ 150,00 | ATE 15/05 R$ 180,00 | Após 15/05 R$ 200,00 | - |
5ª ETAPA CPT 2025 | 14/JUN 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 05/06 R$ 150,00 | ATE 12/06 R$ 180,00 | Após 12/06 R$ 200,00 | - |
6ª E 7ª ETAPAS CPT 2025 | 15 e 16/AGO 17:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 07/08 R$ 150, 1 etapa R$ 250 ambas as etapas | ATE 13/08 R$ 180, 1 etapa R$ 310 ambas as etapas | Após 13/08 R$ 200, 1 etapa R$ 360 ambas as etapas | RODADA DUPLA |
8ª ETAPA CPT 2025 | 13/SET 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 04/09 R$ 150,00 | ATE 11/09 R$ 180,00 | Após 11/09 R$ 200,00 | - |
9ª ETAPA CPT 2025 | 18/OUT 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 09/10 R$ 150,00 | ATE 16/10 R$ 180,00 | Após 16/10 R$ 200,00 | - |
10ª ETAPA CPT 2025 | 15/NOV 07:00-14:30H | A definir | A definir | ATE 06/11 R$ 150,00 | ATE 13/11 R$ 180,00 | Após 13/11 R$ 200,00 | Festa de Encerramento Premiação de 2026 |
Siga as orientações da página INSCRIÇÕES. O valor da inscrição é por pessoa.
De 3 a 6 pessoas (dependendo da trilha podem ser autorizadas até 8 pessoas).
Vá com roupas leves e confortáveis, preferencialmente calça comprida e camiseta de mangas compridas, mas que possam ser sujas/rasgadas (andamos no mato, na lama, atravessamos cercas de arame farpado). Use um boné ou chapéu para se proteger melhor do sol. Não deixe de levar água para a trilha, é muito importante manter a hidratação. E não esqueça de usar protetor solar e repelente (nós fornecemos gratuitamente aos atletas, protetor solar fator 30 com repelente).
Sim! Nós disponibilizamos no site na 5ª feira que antecede o evento a planilha em PDF para que você possa imprimir. Também disponibilizamos a planilha no formato RBK para você baixar caso use o app Rabbit.
Sim. Crianças a partir de 12 anos se inscrevem, pagam e participam como atletas. Com 11 anos ou menos não são inscritas e não pagam, apenas caminham com seus pais. Convém se certificar de que sua criança aguentará caminhar por cerca de 10 km.